10n | SI-prefiksa | japana | ĉina | ĉina SI-prefiksa | korea | hinda | mallonga skala*1 | longa skala*1 | esperanta*2 |
100 | 一 (iĉi) | 一 (yī) | 일 (il) | ek | 1 | 1 | unu | ||
101 | da, deca | 十 (ĵuŭ) | 十 (shí) | 十 (shí) | 십 (sip) | das | 10 | 10 | dek |
102 | h, hecto | 百 (hjaku) | 百 (bǎi) | 百 (bǎi) | 백 (paek) | ek sau | 100 | 100 | cent |
103 | k, kilo | 千 (sen) | 千 (qiān) | 千 (qiān) | 천 (ch'ŏn) | ek hazar | 1000 | 1000 | mil |
104 | 一万 (-man) | 一万/一萬 (-wàn) | 일만 (-man) | das hazar | 10×1000 | 10×1000 | dekmil | ||
105 | 十万 | 十万/十萬 | 십만 | ek lakh | 100×1000 | 100×1000 | centmil | ||
106 | M, mega | 百万 | 百万/百萬 | 兆 (zhào) / 百萬 (bǎiwàn) | 백만 | das lakh | million | million | miliono |
107 | 千万 | 千万/千萬 | 천만 | ek karor | 10 million(s) | 10 million(s) | dekmiliono | ||
108 | 一億 (-oku) | 一亿/一億 (-yì) | 일억 (-ŏk) | das karor | 100 million(s) | 100 million(s) | centmiliono | ||
109 | G, giga | 十億 | 十亿/十億 | 吉 (jí) | 십억 | ek arab | billion | milliard | miliardo |
1010 | 百億 | 百亿/百億 | 백억 | das arab | 10 billion(s) | 10 milliard(s) | dekmiliardo | ||
1011 | 千億 | 千亿/千億 | 천억 | ek kharab | 100 billion(s) | 100 milliard(s) | centmiliardo | ||
1012 | T, tera | 一兆 (-ĉoŭ) | 一兆 (-zhào) | 太 (tài) / 兆 (zhào) | 일조 (-cho) | das kharab | trillion | billion / 1000 milliard(s) | duiliono |
1013 | 十兆 | 十兆 | 십조 | ek neel | 10 trillion(s) | 10 billion(s) | dekduiliono | ||
1014 | 百兆 | 百兆 | 백조 | das neel | 100 trillion(s) | 100 billion(s) | centduiliono | ||
1015 | P, peta | 千兆 | 千兆 | 拍 (pāi) | 천조 | ek padam *3 | quadrillion | 1000 billion(s) | milduiliono |
1016 | 一京 (-kej) | 一京 (-jīng) | 일경 (-kyŏng) | das padam *3 | 10 quadrillion(s) | 10×1000 billion(s) | dekmilduiliono | ||
1017 | 十京 | 十京 | 십경 | ek shankh | 100 quadrillion(s) | 100×1000 billion(s) | centmilduiliono | ||
1018 | E, exa | 百京 | 百京 | 艾 (ài) | 백경 | das shankh | quintillion | trillion | triiliono |
1019 | 千京 | 千京 | 천경 | ek maha-shankh | 10 quintillion(s) | 10 trillion(s) | dektriiliono | ||
1020 | 一垓 (-gaj) | 一垓 (-gāi) | 일해 (-hae) | das maha-shankh | 100 quintillion(s) | 100 trillion(s) | centtriiliono | ||
1021 | Z, zetta | 十垓 | 十垓 | 泽 (zé) / 皆 (ji) | 십해 | sextillion | 1000 trillion(s) | miltriiliono | |
1022 | 百垓 | 百垓 | 백해 | 10 sextillion(s) | 10×1000 trillion(s) | dekmiltriiliono | |||
1023 | 千垓 | 千垓 | 천해 | 100 sextillion(s) | 100×1000 trillion(s) | centmiltriiliono | |||
1024 | Y, yotta | 一 ĵo | 一秭 (-zǐ) | 尧 (yáo) / 佑 (yòu) | 일자 (-cha) | septillion | quadrillion | kvariliono | |
1025 | 十 ĵo | 十秭 | 십자 | 10 septillion(s) | 10 quadrillion(s) | dekkvariliono | |||
1026 | 百 ĵo | 百秭 | 백자 | 100 septillion(s) | 100 quadrillion(s) | centkvariliono | |||
1027 | 千 ĵo | 千秭 | 천자 | octillion | 1000 quadrillion(s) | milkvariliono | |||
1028 | 一穣 (-ĵoŭ) | 一穰 (-ráng) | 일양 (-yang) | 10 octillion(s) | 10×1000 quadrillion(s) | dekmilkvariliono | |||
1029 | 十穣 | 十穰 | 십양 | 100 octillion(s) | 100×1000 quadrillion(s) | centmilkvariliono | |||
1030 | 百穣 | 百穰 | 백양 | nonillion | quintillion | kviniliono | |||
1031 | 千穣 | 千穰 | 천양 | 10 nonillion(s) | 10 quintillion(s) | dekkviniliono | |||
1032 | 一溝 (-koŭ) | 一沟/一溝 (-gōu) | 일구 (-ku) | 100 nonillion(s) | 100 quintillion(s) | centkviniliono | |||
1033 | 十溝 | 十沟/十溝 | 십구 | decillion | 1000 quintillion(s) | milkviniliono | |||
1034 | 百溝 | 百沟/百溝 | 백구 | 10 decillion(s) | 10×1000 quintillion(s) | dekmilkviniliono | |||
1035 | 千溝 | 千沟/千溝 | 천구 | 100 decillion(s) | 100×1000 quintillion(s) | centmilkviniliono | |||
1036 | 一澗 (-kan) | 一涧/一澗 (-jiàn) | 일간 (-kan) | undecillion | sextillion | sesiliono | |||
1037 | 十澗 | 十涧/十澗 | 십간 | 10 undecillion(s) | 10 sextillion(s) | deksesiliono | |||
1038 | 百澗 | 百涧/百澗 | 백간 | 100 undecillion(s) | 100 sextillion(s) | centsesiliono | |||
1039 | 千澗 | 千涧/千澗 | 천간 | duodecillion | 1000 sextillion(s) | milsesiliono | |||
1040 | 一正 (-sej) | 一正 (-zhèng) | 일정 (-chŏng) | 10 duodecillion(s) | 10×1000 sextillion(s) | dekmilsesiliono | |||
1041 | 十正 | 十正 | 십정 | 100 duodecillion(s) | 100×1000 sextillion(s) | centmilsesiliono | |||
1042 | 百正 | 百正 | 백정 | tredecillion | septillion | sepiliono | |||
1043 | 千正 | 千正 | 천정 | 10 tredecillion(s) | 10 septillion(s) | deksepiliono | |||
1044 | 一載 (-saj) | 一载/一載 (-zài) | 일재 (-chae) | 100 tredecillion(s) | 100 septillion(s) | centsepiliono | |||
1045 | 十載 | 十载/十載 | 십재 | quattuordecillion | 1000 septillion(s) | milsepiliono | |||
1046 | 百載 | 百载/百載 | 백재 | 10 quattuordecillion(s) | 10×1000 septillion(s) | dekmilsepiliono | |||
1047 | 千載 | 千载/千載 | 천재 | 100 quattuordecillion(s) | 100×1000 septillion(s) | centmilsepiliono | |||
1048 | 一極 (-goku) | 一极/一極 (-jí) | 일극 (-kŭk) | quindecillion / quinquadecillion | octillion | okiliono | |||
1049 | 十極 | 十极/十極 | 십극 | 10 quindecillion(s) / 10 quinquadecillion(s) | 10 octillion(s) | dekokiliono | |||
1050 | 百極 | 百极/百極 | 백극 | 100 quindecillion(s) / 100 quinquadecillion(s) | 100 octillion(s) | centokiliono | |||
1051 | 千極 | 千极/千極 | 천극 | sexdecillion / sedecillion | 1000 octillion(s) | milokiliono | |||
1052 | 一恒河沙 (-goŭgaŝa) | 一恒河沙/一恆河沙 (-hénghéshā) | 일항하사 (-hanghasa) | 10 sexdecillion(s) / 10 sedecillion(s) | 10×1000 octillion(s) | dekmilokiliono | |||
1053 | 十恒河沙 | 十恒河沙/十恆河沙 | 십항하사 | 100 sexdecillion(s) / 100 sedecillion(s) | 100×1000 octillion(s) | centmilokiliono | |||
1054 | 百恒河沙 | 百恒河沙/百恆河沙 | 백항하사 | septendecillion | nonillion | naŭiliono | |||
1055 | 千恒河沙 | 千恒河沙/千恆河沙 | 천항하사 | 10 septendecillion(s) | 10 nonillion(s) | deknaŭiliono | |||
1056 | 一阿僧祇 (-asoŭgi) | 一阿僧祇 (-āsēngzhǐ) | 일아승기 (-asŭnggi) | 100 septendecillion(s) | 100 nonillion(s) | centnaŭiliono | |||
1057 | 十阿僧祇 | 十阿僧祇 | 십아승기 | octendecillion | 1000 nonillion(s) | milnaŭiliono | |||
1058 | 百阿僧祇 | 百阿僧祇 | 백아승기 | 10 octendecillion(s) | 10×1000 nonillion(s) | dekmilnaŭiliono | |||
1059 | 千阿僧祇 | 千阿僧祇 | 천아승기 | 100 octendecillion(s) | 100×1000 nonillion(s) | centmilnaŭiliono | |||
1060 | 一那由他 (-najuta) | 一那由他 (-nàyóutā) | 일나유타 (-nayut'a) | novemdecillion / novendecillion | decillion | dekiliono | |||
1061 | 十那由他 | 十那由他 | 십나유타 | 10 novemdecillion(s) / 10 novendecillion(s) | 10 decillion(s) | dekdekiliono | |||
1062 | 百那由他 | 百那由他 | 백나유타 | 100 novemdecillion(s) / 100 novendecillion(s) | 100 decillion(s) | centdekiliono | |||
1063 | 千那由他 | 千那由他 | 천나유타 | vigintillion | 1000 decillion(s) | mildekiliono | |||
1064 | 一不可思議 (-hukaŝigi) | 一不可思议/一不可思議 (-bùkĕsīyì) | 일불가사의 (-pulgasaŭi) | 10 vigintillion(s) | 10×1000 decillion(s) | dekmildekiliono | |||
1065 | 十不可思議 | 十不可思议/十不可思議 | 십불가사의 | 100 vigintillion(s) | 100×1000 decillion(s) | centmildekiliono | |||
1066 | 百不可思議 | 百不可思议/百不可思議 | 백불가사의 | undecillion | dekunuiliono | ||||
1067 | 千不可思議 | 千不可思议/千不可思議 | 천불가사의 | 10 undecillion(s) | dekdekunuiliono | ||||
1068 | 一無量大数 (-murjoŭtajsuŭ) | 一无量大数/一無量大數 (-wúliàngdàshù) | 일무량대수 (-muryangdaesu) | 100 undecillion(s) | centdekunuiliono | ||||
1069 | 十無量大数 | 十无量大数/十無量大數 | 십무량대수 | 1000 undecillion(s) | mildekunuiliono | ||||
1070 | 百無量大数 | 百无量大数/百無量大數 | 백무량대수 | 10×1000 undecillion(s) | dekmildekunuiliono | ||||
1071 | 千無量大数 | 千无量大数/千無量大數 | 천무량대수 | 100×1000 undecillion(s) | centmildekunuiliono | ||||
1072 | duodecillion | *4 | |||||||
1078 | tredecillion | ||||||||
1084 | quattuordecillion | ||||||||
1090 | quindecillion / quinquadecillion | ||||||||
1096 | sexdecillion / sedecillion | ||||||||
10100 | googol | googol | |||||||
10120 | vigintillion | ||||||||
10102 | septendecillion | ||||||||
10114 | novemdecillion / novendecillion | ||||||||
10120 | vigintillion | ||||||||
10303 | centillion | ||||||||
10600 | centillion | ||||||||
1010100 | googolplex | googolplex | |||||||
notoj *1 Ĉar la nomoj de 1 al 1000 en mallonga aŭ longa skalo dependas ĉiun lingvon, ili skribatas kiel 1, 10, 100 kaj 1000. *2 Ĝi ne estas oficiala sed dependas la proponon de la angla paĝo de vikipedio. *3 En kelkaj referencoj, skribitas padma anstataŭ padam. *4 Se oni dirus ĝin kiel dekduiliono, estus sama de 1013, do ĉi tiu maniero malfunkcias por 1072 aŭ pli granda nombro. | |||||||||
referencoj 命数法 数量の比較 (無次元数) - Wikipedia 無量大数 - Wikipedia グーゴル - Wikipedia Googol - Wikipedia, the free encyclopedia Échelle longue - Wikipédia Long and short scales - Wikipedia, the free encyclopedia Names of large numbers - Wikipedia, the free encyclopedia 兆 - Wikipedia Chinese numerals - Wikipedia, the free encyclopedia 中文数字 - Wikipedia Korean numerals - Wikipedia, the free encyclopedia Indian numbering system - Wikipedia, the free encyclopedia :: Ministry of Consumer Affairs, Food&Public Distribution :: Governmant of India STS: Hindi Numbers Exercise The Number System of Hindi Some Notes on Big Numbers Hindi Grammar |